Liite 6 Tilastolliset tarkastelut ja raportoidut erot (henkilöstön tehtävänimike)
Henkilöstön vastaukset tehtävänimikkeen mukaan
| Väittämä | Lastenhoitajat (ka) 1 | Opet-tajat (ka) 2 | Sosio-nomit (ka) 3 | Erityis-opettajat (ka) 4 | Avus-tajat (ka) 5 | p (Kokonais-ero) [1 ] | A [2 ] | Erot ryhmien välillä [3 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerromme huoltajille toimintaamme ohjaavista arvoista ja tavoitteista. | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 4,1 | ≤ 0,001 | 0,65 | 4<1 5>1,2,3,4, |
| Voimme vaikuttaa arviointikohteiden ja tapojen valintaan. | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | ≤ 0,001 | 0,62 | 5>1,2 2<3 |
| Arvioimme toimintaa yhdessä sovituilla tavoilla. | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | ≤ 0,001 | 0,60 | 2<3,5 4<3 4<5 |
| Varmistamme, että lapsilla on mahdollisuuksia osallistua toiminnan arviointiin. | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 0,009 | 0,65 | 5>1,2,3,4 |
| Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua toiminnan arviointiin. | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 0,002 | 0,65 | 5>1,2,3,4 |
| Saamme päiväkodin johdolta tukea ja ohjausta toiminnan arviointiin. | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | ≤ 0,001 | 0,59 | 4>1,2 2<5 |
| Arviointiosaamistamme vahvistetaan ja kehitetään suunnitelmallisesti. | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | ≤ 0,001 | 0,59 | 2<5 |
| Osallistumme koko varhaiskasvatusorganisaation toiminnan ja rakenteiden arviointiin. | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | ≤ 0,001 | 0,62 | 2<5 4<5 |
| Päiväkodissamme jaetaan toiminnan kehittämiseen liittyviä vastuita. | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 0,002 | 0,57 | 2<4,5 |
| Lapsiryhmämme toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista. | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | ≤ 0,001 | 0,59 | 4<2,3 |
| Seuraamme ja arvioimme sitä, miten kehittämistyömme etenee. | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | ≤ 0,001 | 0,60 | 5>2,4 |
| Kerromme toimintamme arvioinnista ja kehittämisestä huoltajille. | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,8 | ≤ 0,001 | 0,69 | 4<1 5>1,2,3,4 |
| Päiväkodissamme ollaan kekseliäitä ja kannustetaan luovuuteen. | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 0,009 | 0,63 | 4<1,2,3,5 |
| Vastaajamäärät: lastenhoitaja (n = 3193), opettaja (n = 2794), sosionomi (n = 180), erityisopettaja (n = 152), avustajat (n = 246) | ||||||||
-
1:
Kokonaisero ryhmien välillä (ANOVA, p ≤ 0,05)
-
2:
Suurin kahden ryhmän välinen ero. Vargha & Delaney A -efektikoon tulkinnassa käytettiin raja-arvoja 0,56 (pieni), 0,64 (keskisuuri) ja 0,71 (suuri)
-
3:
Tilastollisesti merkitsevät erot (t-testi, p ≤ 0,05) eri ryhmien välillä. Merkin suunta kertoo, oliko vasemmanpuoleisen ryhmän arvio toista ryhmää pienempi vai suurempi