Liite 4 Tilastolliset tarkastelut ja raportoidut erot (kunta ja yksityinen)
Johdon vastaukset kunnallisen ja yksityisen sektorin mukaan
| Väittämä | Kunnallinen | Yksityinen | p [1 ] | A [2 ] |
|---|---|---|---|---|
| Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat tavoitteet ovat konkreettisia ja mahdollisia saavuttaa. | 4,2 | 4,3 | 0,014 | 0,57 |
| Toimintaa ohjaaviin tavoitteisiin yhdistyy organisaation oma strategia | 4,1 | 4,3 | 0,002 | 0,58 |
| Toiminnan arvoista ja tavoitteista keskustellaan säännöllisesti henkilöstön ja johdon kanssa. | 4,1 | 4,2 | 0,024 | 0,56 |
| Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavista arvoista ja tavoitteista kerrotaan huoltajille. | 3,7 | 3,9 | ≤ 0,001 | 0,58 |
| Varhaiskasvatustoimintaan vaikuttavien riskien tunnistaminen, ennakoiminen ja arviointi on suunnitelmallista. | 3,8 | 4,1 | ≤ 0,001 | 0,58 |
| Kunta ja sen alueella toimivat yksityiset palveluntuottajattekevät säännöllistä yhteistyötä. | 3,5 | 4,1 | ≤ 0,001 | 0,68 |
| Henkilöstön rekrytointi on suunnitelmallista ja ennakoivaa. | 3,9 | 4,1 | 0,010 | 0,57 |
| Varhaiskasvatukseen suunnattujen taloudellisten resurssiensuunnittelu on ennakoivaa ja hallittua. | 3,7 | 4,0 | ≤ 0,001 | 0,61 |
| Henkilöstörakenteen toteutumisen lainmukaisuutta seurataan | 4,4 | 4,5 | 0,024 | 0,57 |
| Henkilöstömäärän toteutumisen lainmukaisuutta seurataan | 4,5 | 4,7 | ≤ 0,001 | 0,62 |
| Henkilöstön työhyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä toimia kehitetään. | 3,9 | 4,1 | ≤ 0,001 | 0,59 |
| Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä arvioidaan ja kehitetään. | 4,0 | 4,3 | ≤ 0,001 | 0,63 |
| Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään palautetietoa | 3,9 | 4,3 | ≤ 0,001 | 0,65 |
| Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään sekä johdon että henkilöstön itsearviointiin perustuvaa tietoa. | 3,8 | 4,1 | ≤ 0,001 | 0,62 |
| Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään omaa organisaatiota koskevaa määrällistä tietoa. | 3,8 | 4,0 | 0,009 | 0,57 |
| Arviointituloksista ja kehittämistoimista viestitään keskeisille tahoille. | 3,8 | 4,0 | 0,020 | 0,56 |
| Henkilöstö osallistuu koko varhaiskasvatusorganisaation toiminnan arviointiin. | 3,4 | 3,7 | ≤ 0,001 | 0,59 |
| Henkilöstö voi vaikuttaa kehittämiskohteiden ja -toimenpiteiden valintaan | 3,9 | 4,3 | ≤ 0,001 | 0,64 |
| Lasten osallisuutta vahvistetaan yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. | 3,9 | 4,2 | ≤ 0,001 | 0,60 |
| Huoltajien vaikuttamisen mahdollisuuksia vahvistetaan yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. | 3,5 | 4,1 | ≤ 0,001 | 0,68 |
| Varhaiskasvatuksen yhteistyötahojen osallistumista laatutyöhön edistetään. | 3,3 | 3,6 | ≤ 0,001 | 0,61 |
| Olemme innovatiivisia ja kannustamme luovuuteen | 3,9 | 4,4 | ≤ 0,001 | 0,68 |
| Kannustamme hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakamiseen | 4,2 | 4,6 | ≤ 0,001 | 0,64 |
| Nykytila: laatutyön johtaminen ja vastuiden jakaminen | 3,8 | 4,0 | 0,008 | 0,57 |
| Nykytila: osallisuutta tukeva laadunhallinta | 3,6 | 3,9 | ≤ 0,001 | 0,60 |
| Nykytila: toiminnan jatkuva kehittäminen | 4,1 | 4,3 | 0,002 | 0,58 |
Vastaajamäärät: kunnallinen (n = 705), yksityinen (n = 145).