Liitteet
Liite 1 Multinomiaalisen regressiomallin tulokset oppilaan myöhemmälle sosioekonomiselle asemalle (Tilastokeskuksen aineisto)
| Sosio-ekonominen asema | Mallin termi | Estimaatti | Keskivirhe | z | p-arvo | RRR [1 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yrittäjät | (Vakiotermi) | -4,278 | 0,452 | -9,471 | 0 | 0,014 |
| Ammatillinen pt | 0,466 | 0,281 | 1,66 | 0,097 | 1,593 | |
| Kaksoistutkinto | 1,066 | 0,462 | 2,306 | 0,021 | 2,905 | |
| Ei kolmatta astetta | 3,425 | 0,466 | 7,348 | 0 | 30,709 | |
| Ammattikorkeakoulu | 1,06 | 0,478 | 2,216 | 0,027 | 2,887 | |
| Alempi korkeakoulututkinto | 0,217 | 0,819 | 0,265 | 0,791 | 1,242 | |
| Mies | 0,196 | 0,221 | 0,888 | 0,374 | 1,217 | |
| Huoltaja: Yrittäjä | 1,45 | 0,339 | 4,279 | 0 | 4,264 | |
| Huoltaja: Alempi toimihenkilö | 0,593 | 0,337 | 1,759 | 0,079 | 1,809 | |
| Huoltaja: Työntekijä | 0,302 | 0,347 | 0,87 | 0,384 | 1,352 | |
| Huoltaja: Työtön/eläkeläinen | -0,206 | 0,567 | -0,362 | 0,717 | 0,814 | |
| Alempi toimihenkilö | (Vakiotermi) | -1,294 | 0,168 | -7,72 | 0 | 0,274 |
| Ammatillinen pt | 0,008 | 0,159 | 0,049 | 0,961 | 1,008 | |
| Kaksoistutkinto | 0,469 | 0,327 | 1,434 | 0,152 | 1,598 | |
| Ei kolmatta astetta | 3,472 | 0,224 | 15,514 | 0 | 32,216 | |
| Ammattikorkeakoulu | 2,34 | 0,182 | 12,852 | 0 | 10,377 | |
| Alempi korkeakoulututkinto | 1,19 | 0,256 | 4,646 | 0 | 3,288 | |
| Mies | -1,189 | 0,129 | -9,247 | 0 | 0,305 | |
| Huoltaja: Yrittäjä | 0,109 | 0,203 | 0,536 | 0,592 | 1,115 | |
| Huoltaja: Alempi toimihenkilö | 0,496 | 0,166 | 2,995 | 0,003 | 1,642 | |
| Huoltaja: Työntekijä | 0,203 | 0,175 | 1,158 | 0,247 | 1,225 | |
| Huoltaja: Työtön/eläkeläinen | 0,238 | 0,266 | 0,892 | 0,372 | 1,268 | |
| Työntekijät | (Vakiotermi) | -4,631 | 0,475 | -9,748 | 0 | 0,01 |
| Ammatillinen pt | 0,95 | 0,195 | 4,883 | 0 | 2,585 | |
| Kaksoistutkinto | 0,665 | 0,379 | 1,752 | 0,08 | 1,944 | |
| Ei kolmatta astetta | 5,153 | 0,488 | 10,566 | 0 | 172,89 | |
| Ammattikorkeakoulu | 1,794 | 0,499 | 3,591 | 0 | 6,012 | |
| Alempi korkeakoulututkinto | 2,324 | 0,554 | 4,193 | 0 | 10,22 | |
| Mies | 0,581 | 0,153 | 3,79 | 0 | 1,788 | |
| Huoltaja: Yrittäjä | 0,285 | 0,252 | 1,132 | 0,257 | 1,33 | |
| Huoltaja: Alempi toimihenkilö | 0,538 | 0,211 | 2,553 | 0,011 | 1,713 | |
| Huoltaja: Työntekijä | 0,376 | 0,215 | 1,745 | 0,081 | 1,456 | |
| Huoltaja: Työtön/eläkeläinen | 0,718 | 0,299 | 2,4 | 0,016 | 2,05 | |
| Opiskelija | (Vakiotermi) | -4,405 | 0,594 | -7,419 | 0 | 0,012 |
| Ammatillinen pt | -1,266 | 0,222 | -5,714 | 0 | 0,282 | |
| Kaksoistutkinto | 0,004 | 0,382 | 0,011 | 0,991 | 1,004 | |
| Ei kolmatta astetta | 6,077 | 0,614 | 9,905 | 0 | 435,615 | |
| Ammattikorkeakoulu | 2,675 | 0,631 | 4,241 | 0 | 14,508 | |
| Alempi korkeakoulututkinto | 4,432 | 0,614 | 7,224 | 0 | 84,137 | |
| Mies | -0,299 | 0,175 | -1,707 | 0,088 | 0,741 | |
| Huoltaja: Yrittäjä | -0,502 | 0,308 | -1,632 | 0,103 | 0,605 | |
| Huoltaja: Alempi toimihenkilö | 0,259 | 0,226 | 1,146 | 0,252 | 1,296 | |
| Huoltaja: Työntekijä | -0,107 | 0,245 | -0,439 | 0,661 | 0,898 | |
| Huoltaja: Työtön/eläkeläinen | 0,365 | 0,339 | 1,075 | 0,282 | 1,44 | |
| Eläkeläinen/Työtön | (Vakiotermi) | -2,97 | 0,291 | -10,21 | 0 | 0,051 |
| Ammatillinen pt | 0,452 | 0,222 | 2,033 | 0,042 | 1,571 | |
| Kaksoistutkinto | 0,283 | 0,445 | 0,636 | 0,525 | 1,327 | |
| Ei kolmatta astetta | 3,203 | 0,331 | 9,677 | 0 | 24,599 | |
| Ammattikorkeakoulu | 1,037 | 0,323 | 3,206 | 0,001 | 2,82 | |
| Alempi korkeakoulututkinto | 0,316 | 0,531 | 0,595 | 0,552 | 1,372 | |
| Mies | 0,034 | 0,175 | 0,196 | 0,844 | 1,035 | |
| Huoltaja: Yrittäjä | -0,445 | 0,332 | -1,341 | 0,18 | 0,641 | |
| Huoltaja: Alempi toimihenkilö | 0,441 | 0,239 | 1,843 | 0,065 | 1,555 | |
| Huoltaja: Työntekijä | 0,249 | 0,248 | 1,005 | 0,315 | 1,283 | |
| Huoltaja: Työtön/eläkeläinen | 0,674 | 0,334 | 2,017 | 0,044 | 1,962 |
Liite 2 Multinomiaalisen regressiomallin tulokset 3. luokan osaamisryhmälle (käytetty moni-imputoituja aineistoja)
| Kerroin | Estimaatti | Keskivirhe | Est/keskivirhe | Vapausasteet | p-arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Alin|Keski | -0,661 | 0,051 | -12,926 | 86424,715 | 0,000 |
| Keski|Ylin | 0,857 | 0,052 | 16,376 | 40536,762 | 0,000 |
| Sukupuoli | 0,601 | 0,066 | 9,139 | 103401,033 | 0,000 |
| Huolt: Yrittäjä | 0,075 | 0,084 | 0,894 | 884,990 | 0,371 |
| Huolt: Ylempi toimihenkilö | 0,750 | 0,073 | 10,242 | 467,252 | 0,000 |
| Huolt: Alempi toimihenkilö | 0,095 | 0,064 | 1,480 | 1033,826 | 0,139 |
| Huolt: Työntekijä | -0,286 | 0,067 | -4,274 | 1290,944 | 0,000 |
| Huolt: Työtön/Eläkeläinen | -0,633 |
Liite 3 Multinomiaalisen regressiomallin tulokset 9. luokan osaamisryhmälle (käytetty moni-imputoituja aineistoja)
| Kerroin | Estimaatti | Keskivirhe | Est/keskivirhe | Vapausasteet | p-arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Alin|Keski | -0,625 | 0,056 | -11,175 | 22415,677 | 0,000 |
| Keski|Ylin | 0,952 | 0,058 | 16,284 | 11799,628 | 0,000 |
| Sukupuoli | 0,413 | 0,067 | 6,141 | 23720,248 | 0,000 |
| Huolt: Yrittäjä | -0,102 | 0,085 | -1,201 | 1035,978 | 0,230 |
| Huolt: Ylempi toimihenkilö | 0,541 | 0,072 | 7,533 | 639,103 | 0,000 |
| Huolt: Alempi toimihenkilö | 0,127 | 0,066 | 1,921 | 817,490 | 0,055 |
| Huolt: Työntekijä | -0,181 | 0,069 | -2,633 | 985,592 | 0,009 |
| Huolt: Työtön/Eläkeläinen | -0,385 |
Liite 4 Multinomiaalisen regressiomallin tulokset toisen asteen valinnalle (käytetty moni-imputoituja aineistoja)
| Toinen aste | Mallin termi | Estimaatti | Keskivirhe | Testisuure | Vapausasteet | p-arvo | RRR [2 ]a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukio | Vakiotermi | -1,866 | 0,110 | -17,005 | 361,527 | 0,000 | 0,155 |
| Sukupuoli (keskitetty) | 0,499 | 0,099 | 5,059 | 1036,337 | 0,000 | 1,647 | |
| Osaamisryhmä: Ylin | 3,547 | 0,149 | 23,753 | 414,747 | 0,000 | 34,707 | |
| Osaamisryhmä: Keski | 1,788 | 0,127 | 14,113 | 585,176 | 0,000 | 5,976 | |
| Huolt: Yrittäjä | -0,105 | 0,116 | -0,905 | 651,927 | 0,366 | 0,901 | |
| Huolt: Ylempi toimihenkilö | 1,023 | 0,105 | 9,752 | 384,301 | 0,000 | 2,780 | |
| Huolt: Alempi toimihenkilö | 0,133 | 0,091 | 1,459 | 531,504 | 0,145 | 1,142 | |
| Huolt: Työntekijä | -0,610 | 0,096 | -6,334 | 838,260 | 0,000 | 0,544 | |
| Kaksoistutkinto | Vakiotermi | -2,884 | 0,165 | -17,490 | 662,273 | 0,000 | 0,056 |
| Sukupuoli (keskitetty) | 1,096 | 0,170 | 6,439 | 598,324 | 0,000 | 2,994 | |
| Osaamisryhmä: Ylin | 2,043 | 0,223 | 9,163 | 824,946 | 0,000 | 7,715 | |
| Osaamisryhmä: Keski | 1,248 | 0,194 | 6,420 | 936,957 | 0,000 | 3,485 | |
| Huolt: Yrittäjä | 0,139 | 0,171 | 0,813 | 1642,480 | 0,417 | 1,149 | |
| Huolt: Ylempi toimihenkilö | 0,438 | 0,178 | 2,466 | 386,696 | 0,014 | 1,550 | |
| Huolt: Alempi toimihenkilö | -0,001 | 0,150 | -0,006 | 729,569 | 0,995 | 0,999 | |
| Huolt: Työntekijä | -0,042 | 0,149 | -0,281 | 486,850 | 0,779 | 0,959 |