Liite 5 Tilastolliset tarkastelut ja raportoidut erot (kuntakoko)
Johdon vastaukset kuntakoon mukaan
| Väittämä | Pienet kunnat (ka) 1 | Keski-suuret kunnat (ka) 2 | Suuret kunnat (ka) 3 | Suur-kaupungit (ka) 4 | p (kokonaisero) [1 ] | A [2 ] | Erot ryhmien välillä [3 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varhaiskasvatukselle on asetettu yhteiset tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaa organisaatio- ja päiväkotitasolla. | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | ≤ 0,001 | 0,68 | 1<2,3,4; 2<3,4 |
| Toimintaa ohjaaviin tavoitteisiin yhdistyy organisaation oma strategia. | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | ≤ 0,001 | 0,73 | 1<2,3,4; 2<4 3<4 |
| Toimintaa ohjaavia tavoitteita arvioidaan säännöllisesti. | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 0,040 | 0,59 | 2<4 |
| Varhaiskasvatustoimintaan vaikuttavien riskien tunnistaminen, ennakoiminen ja arviointi on suunnitelmallista. | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 0,024 | 0,64 | 1<2,3,4 |
| Laatutyön johtamiseen liittyvät vastuut organisaatiossa on määritelty ja kuvattu yhteisissä asiakirjoissa. | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | ≤ 0,001 | 0,63 | 1<3,4 2<3,4 |
| Laatutyön johtamiseen on luotu yhteisiä toimintamalleja. | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | ≤ 0,001 | 0,65 | 1<3,4 2<4 |
| Laatutyön edistämiseksi on kehitetty vakiintuneita toimintamalleja. | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 0,005 | 0,61 | 1<4 |
| Laatutyön johtamisen vastuunjaon toimivuutta arvioidaan säännöllisesti. | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,032 | 0,64 | 1<2,3,4
|
| Varhaiskasvatukseen suunnattujen taloudellisten resurssien suunnittelu on ennakoivaa ja hallittua. | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 0,039 | 0,60 | 1>4 2>4 |
| Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään organisaation ulkopuolista tietoa. | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 0,021 | 0,57 | 2<3,4 |
| Arviointituloksista ja kehittämistoimista viestitään keskeisille tahoille. | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 0,013 | 0,60 | 2<3 |
| Henkilöstö osallistuu koko varhaiskasvatusorganisaation toiminnan arviointiin. | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | ≤ 0,001 | 0,62 | 1>4 2>3,4 |
| Varhaiskasvatuksen yhteistyötahojen osallistumista laatutyöhön edistetään. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 0,005 | 0,59 | 2<4 3<4 |
| Varhaiskasvatuksen kehittämistä tukee pidemmän aikavälin arviointi- ja kehittämissuunnitelma. | 3,1 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | ≤ 0,001 | 0,74 | 1<2,3,4 2<4 |
| Varhaiskasvatuksen kehittäminen on tavoitteellista ja jatkuvaa. | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 0,004 | 0,59 | 1<4 2<4 |
| Kehittämistyön vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 0,049 | 0,58 | 2<4 |
| Nykytila: Toimintaa ohjaavien tavoitteiden asettaminen | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | ≤ 0,001 | 0,65 | 1<3,4 2<4 |
| Nykytila: Toiminnan jatkuva kehittäminen | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 0,020 | 0,63 | 1<3,4 |
| Vastaajamäärät: pieni kunta (n = 34), keskisuuri kunta (n = 167), suuri kunta (n = 276), suurkaupunki (n = 373). | |||||||
-
1:
Kokonaisero ryhmien välillä (ANOVA, p ≤ 0,05)
-
2:
Suurin kahden ryhmän välinen ero. Vargha & Delaney A -efektikoon tulkinnassa käytettiin raja-arvoja 0,56 (pieni), 0,64 (keskisuuri) ja 0,71 (suuri)
-
3:
Tilastollisesti merkitsevät erot (t-testi, p ≤ 0,05) eri ryhmien välillä. Merkin suunta kertoo, oliko vasemmanpuoleisen ryhmän arvio toista ryhmää pienempi vai suurempi